Properties
Name | Uint | Price | Sqft | PPSqft | Rental price | Bedrooms | Bathrooms | Features | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | £ 87,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
100 | £ 165,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
102 | £ 193,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
106 | £ 40,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
107 | £ 310,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
108 | £ 73,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
109 | £ 325,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
11 | £ 305,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
110 | £ 128,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
112 | £ 220,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
114 | £ 36,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
118 | £ 99,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | £ 252,250 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
14 | £ 170,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
15 | £ 113,750 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17 | £ 69,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
18 | £ 200,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
19 | £ 133,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | £ 210,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
21 | £ 83,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22 | £ 126,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | £ 147,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
25 | £ 290,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
27 | £ 116,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
28 | £ 163,000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | £ 137,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
33 | £ 59,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
34 | £ 110,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
36 | £ 126,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
37 | £ 52,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38 | £ 76,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39 | £ 75,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | £ 49,995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
40 | £ 125,000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
41 | £ 215,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
42 | £ 86,500 | 744.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
43 | £ 27,780 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44 | £ 90,000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
45 | £ 170,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
47 | £ 103,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
48 | £ 123,000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
49 | £ 130,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5 | £ 108,200 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
51 | £ 111,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
52 | £ 195,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
55 | £ 180,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
57 | £ 162,500 | 828.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
59 | £ 165,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | £ 127,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
60 | £ 106,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
61 | £ 422,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
62 | £ 194,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
64 | £ 158,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
65 | £ 42,950 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
68 | £ 15,617 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
69 | £ 73,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
7 | £ 225,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
73 | £ 170,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
74 | £ 18,750 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
77 | £ 122,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
79 | £ 100,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
80 | £ 132,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
82 | £ 110,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
83 | £ 100,000 | 925.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
85 | £ 159,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
86 | £ 127,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
9 | £ 310,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
90 | £ 64,000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
91 | £ 140,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
93 | £ 120,000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
94 | £ 113,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
95 | £ 90,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
96 | £ 128,500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
98 | £ 41,500 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
99 | £ 44,354 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 results